Shantui 13,5 toneladas largo excavadora hidráulica de la pluma se135
Tipo: | Excavadora de Orugas |
---|---|
Uso: | Excavadora Especial, Marine Excavadora, Excavadora, GM Excavadora |
Cubo: | Grab Pala |
Transmisión: | Transmisión hidráulica |
Tipo de unidad: | Electric Drive |
Capacidad del cucharón: | 1.0 ~ 1.5m3 |
Shantui SE135 13,5ron excavadora hidráUlica con enganche ráPido
Los puntos de venta:
* El sistema hidráUlico importado original,con potencia constante y proporcional eléCtrico de control de la bomba de doble lazo doble sistema hidráUlico de flujo negativo,que es estable y confiable..
* CaracteríSticas del acelerador ráPido y accuratecontrol.La aplicacióN de la no-lineal de multi-dimensionales de la optimizacióN de control de alimentacióN mejora la eficiencia y reduce el combustible
El consumo.El preset de Heavy-Load modos de trabajo (P) y EconóMica (E), AutomáTico (A), y romper el martillo (B) se encuentran en la libre eleccióN del usuario sobre la base de theactual condiciones de trabajo.
Agradable interfaz hombre-máQuina facilita las operaciones.
* CóModo espacio de trabajo, amplio campo de visióN, de acuerdo con los colores de interior de la cabina ergonóMica y eficaz de control y de acuerdo razonable del dispositivo, de alto rendimiento del amortiguador,
El aislamiento de vibracióN, bajo la rigidez, vibracióN, la absorcióN de rendimiento;Para garantizar el funcionamiento cóModo del usuario.
* Dispositivo de trabajo mejorado de la plataforma giratoria, y pesado chasis, haciendo que la máQuina seguro, estable, fiable y duradera.
* Con el dise?O aerodináMico, todo el molde de tratamiento de la electroforesis de cubierta, alta rigidez, buena resistencia a la intemperie.
Equipamiento opcional de la máQuina:
La bomba de repostaje
La luz de advertencia de la cabina
LáMpara de techo de cabina
Red de proteccióN superior de la cabina
Red de proteccióN superior frontal de la cabina
Red de proteccióN delantera inferior de la cabina
oruga de caucho
ParáMetros:
El motor | El modelo | QSF3.8T Cummins |
Tipo | 4 cilindros En LíNea, RefrigeracióN por agua, Carga turbo | |
La cantidad De Los cilindros. | 4 | |
DiáMetro X Carrera | 102 X 115 Mm | |
El desplazamiento | 3,76 L | |
La potencia de Salida | 86 KW/2200 Rpm | |
sistema hidráUlico | La bomba | Importa |
Tipo | Bomba de pistóN variable | |
Flujo máXimo de descarga | 2 X 130 L/min. | |
En el circuito de control | 3.9 MPa | |
En el circuito de viaje | 35 MPa | |
Circuito de giro | 27 MPa | |
Sistema de propulsióN | El motor propulsor | Motor de pistóN axial variable |
Los frenos de viajes | Lubricados de Doble disco | |
El Freno de estacionamiento | Descarga de presióN | |
Zapatos de viaje | 2 X 44 | |
La velocidad de desplazamiento | 3.25/5.2 Km/h | |
Fuerza de arrastre la barra de tiro | 118 KN | |
Trepabilidad | El 70% (35°) | |
Distancia al suelo míNimo | 425 Mm | |
La capacidad de aceite | El DepóSito de combustible | 220 L |
El Sistema de refrigeracióN | 20 L | |
El Aceite del motor | 12 L | |
DepóSito de aceite hidráUlico | 177 L | |
La capacidad del sistema | 205 L | |
Sistema de giro | El freno | Descarga de presióN de Frenado mecáNico |
La velocidad de giro | 11.3 Rpm | |
Radio de giro de cola | 2380 Mm | |
El brazo Fuerza de excavacióN | 70 KN | |
Fuerza de excavacióN de la cuchara | 97 KN | |
La cuchara | La capacidad de la cuchara | El cucharóN de retroexcavadora 0,55 M3 (SAE) |
NúMero De Dientes de la cuchara | 4 | |
El ancho de la cuchara | 990 Mm | |
La longitud del brazo | 2,5 M | |
El máXimo Alcance de excavacióN/máXima de la ExcavacióN de Alcanzar el Nivel del Suelo | 8.3 M/8.175 M | |
La máXima Profundidad de excavacióN/altura | 5,49 M/8.495 M | |
La máXima Altura de dumping | 6.065 M | |
Radio de giro míNimo | 2.445 M |
ImáGenes del producto