Portátil de 4 kw enfriadora de agua industrial refrigerado por aire
After-sales Service: | Video Guide |
---|---|
Warranty: | 1 Year |
Tipo: | Refrigerado por Aire |
Método de enfriamiento: | Refrigerado por aire |
Estructura de la Unidad: | Integral |
Voltaje Seleccionado: | 220V / 50 HZ |
US$ 920,00-1.830,00 / Pieza | | 1 Pieza (Pedido Mínimo) |
Portátil de 4 kw enfriadora de agua industrial refrigerado por aire
Modelo:HTI-1A
Introducción al producto
HTI un conjunto de los enfriadores industriales se aplica principalmente en la industria del caucho y plástico; puede controlar con precisión la temperatura de moldeo y acortar el ciclo de moldeo, aumentar la calidad del producto y mejorar la eficiencia de producción. También son ampliamente utilizados en la metalurgia, ingeniería y mecánica, química y farmacéutica, alimentos y bebidas, láser, industria electrónica, textil, Electroplate, Semi-conductor de las pruebas, chorro de agua, el revestimiento de vacío, la construcción .
Los parámetros detallados
El modelo | HTI-1A | |||||||||||||||||
La capacidad de refrigeración nominal | 7°C | Kcal/h | 1935 | |||||||||||||||
Kw | 2.25 | |||||||||||||||||
12°C | Kcal/h | 2838 | ||||||||||||||||
Kw | 3.3 | |||||||||||||||||
Alimentación de entrada. | Kw | 1.4 | ||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 1PH 220V 50Hz | |||||||||||||||||
El refrigerante | Tipo | R22/R407C | ||||||||||||||||
El control | Capilar | |||||||||||||||||
El compresor | Tipo | Giratorios hermético | ||||||||||||||||
La alimentación | Kw | 0.89 | ||||||||||||||||
Condensador | Tipo | La bobina de aletas de aluminio de alta eficiencia+gran volumen de bajo ruido del ventilador de axila | ||||||||||||||||
El volumen de aire | M/h | 2700 | ||||||||||||||||
La potencia del ventilador | Kw | 0.14 | ||||||||||||||||
Evaporador | Tipo | El depósito con espiral de cobre y el tubo de shell / | ||||||||||||||||
El volumen de agua refrigerada | M3/h | 0.476 | ||||||||||||||||
El volumen del tanque | Litro | 18 | ||||||||||||||||
La conexión de tubo | Pulg. | 1/2 | ||||||||||||||||
La bomba | La alimentación | Kw | 0.37 | |||||||||||||||
Elevación máx. | M | 20 | ||||||||||||||||
Los dispositivos de seguridad | Protección interior del compresor, protección contra sobrecorriente, de protección de alta/baja presión, sobre protección de la temperatura, caudal protección, la falta de fase/secuencia de fases protección, bajo nivel de protección del agua, anti congelación protección, protección contra sobrecalentamiento escape | |||||||||||||||||
La dimensión | Longitud | Mm | 600 | |||||||||||||||
El ancho | Mm | 400 | ||||||||||||||||
Altura | Mm | 1110 | ||||||||||||||||
Peso neto | Kg. | 52 | ||||||||||||||||
Las especificaciones anteriores son según las siguientes condiciones de dise?o: 1. Agua fría la temperatura de entrada/salida de 12oC/7oC. 2. De entrada/salida de aire de refrigeración temperatura 35oC/43oC. La capacidad de refrigeración de R407C unidad será el 5% inferior a la unidad de R22 Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. |
Las características de dise?o
Aprobada la famosa marca mundial de compresores y condensador y evaporador de alta eficiencia, garantizar una alta eficiencia de enfriamiento, de bajo consumo de energía, bajo ruido y larga vida útil.
R22 cargado, libre de CFC del tipo R407C, R410A, R134A para la opción.
Tama?o de evaporador y condensador garantizar la unidad enfriadora con 45oC de temperatura ambiente alta.
Sistema de control de microcomputadora ofreciendo estabilidad de temperatura precisa dentro de ±1oC.
Bajo ruido y el ventilador de aire de gran volumen.
Equipado de serie de la bomba de hierro, acero inoxidable o de alta bomba de elevación para opción.
Dispositivos de protección de multi-garantizar la seguridad de funcionamiento de la unidad enfriadora.
La innovadora evaporador-in-Tank garantizan una configuración estable la temperatura del agua que se ofrecen, como el evaporador también enfría el depósito en sí misma, reduce el calor ambiente nuevo, y aumenta la eficiencia.
HTI W enfriadores industriales refrigerados por agua aprobó shell y el tubo del condensador, la velocidad de las características de disipación de calor y refrigeración de alta eficiencia, es bueno para ser utilizados en zona de alta temperatura ambiente con abundante agua.
HTI-enfriado por aire refrigeracion industrial adoptó el aluminio SF/tubo de cobre tipo condensador, fácil para la limpieza y la instalación.
Fuente de alimentación:1PH 220V/50Hz—-1/2HP para 2CV
3PH 380V/415V 50Hz—-3a HP 60 CV
Aplicación :
Procesamiento de plásticos | Fabricación de papel | La resonancia magnética |
Moldeo por inyección | Bebidas | Los analizadores de sangre |
Sistema hidráulico | Cervecería | La tomografía computarizada |
La impresión | Bodega | Los sistemas de biográfico |
La industria láser | El procesamiento de alimentos | Acelerador lineal |
Aire acondicionado | Corte por chorro de agua | Tratamiento cosmético |
Molinillo | Espuma de poliuretano | El procesamiento de leche |
Pista de hielo | Industria textil | La mezcla de concreto |
Galvanoplastia | Revestimiento de vacío | Sonicleaning/ USC(la limpieza por ultrasonidos) |
La industria de PCB | Reactor | El proceso de sacrificio |
Agua de refrigeración central |
Los servicios
El embalaje y envío
Los productos exportados por todo el mundo