8ton/8 hp enfriado por agua del sistema de refrigeracion industrial en venta
After-sales Service: | Video Guide |
---|---|
Warranty: | 1 Year |
Tipo: | Refrigerado por Agua |
Método de enfriamiento: | Refrigerado por agua |
Estructura de la Unidad: | Integral |
Voltaje Seleccionado: | 380V / 50 HZ |
US$ 2.300,00-5.000,00 / Pieza | | 1 Pieza (Pedido Mínimo) |
8ton/8 hp enfriado por agua chiller systerm Industrial en venta
Modelo: HTI-8WD
Introducción al producto
HTIA/W series enfriadores industriales se aplica principalmente en la industria del caucho y plástico, puede controlar con precisión la temperatura de moldeo y acortar el círculo de moldeo, aumentar la calidad del producto y mejorar la eficiencia de producción. Son ampliamente utilizados en la metalurgia, ingeniería y mecánica, química y farmacéutica, alimentos y bebidas, láser, industria electrónica, textil, Electroplate, Semi-conductor de las pruebas, chorro de agua, el revestimiento de vacío, la construcción.
Datos técnicos
El modelo | HTI-8WD | |||
La capacidad de refrigeración nominal | 7o | Kcal/h | 20106 | |
Kw | 23,38 | |||
Ton. | 6.6 | |||
12oC | Kcal/h | 23753 | ||
Kw | 27.62 | |||
Ton. | 7.8 | |||
Alimentación de entrada. | Kw | 5.85 | ||
Fuente de alimentación | 3PH 380V~415V 50Hz/60Hz | |||
El refrigerante | ||||
Tipo | R22/R407C | |||
El control | Capilar | |||
El compresor | ||||
Tipo | Desplazamiento hermético | |||
La alimentación | KW | 2,65*2 | ||
Evaporador | ||||
Tipo | El depósito con espiral de cobre/shell y el tubo | |||
El volumen de agua refrigerada | M3/h | 4.13 | ||
El volumen del tanque | Iiter | 150 | ||
La conexión de tubo | Pulg. | 1-1/2 | ||
La bomba | ||||
El poder de la bomba | Kw | 0.55 | ||
Elevación de la bomba | M | 20 | ||
Condensador | ||||
Tipo | Shell y el tubo | |||
El volumen de agua de refrigeración | M3/h | 4,98 | ||
La conexión de tubo | Pulg. | 1-1/2 | ||
Los dispositivos de seguridad | Protección interior del compresor, protección contra sobrecorriente, de protección de alta/baja presión, sobre protección de la temperatura, caudal protección, la falta de fase/secuencia de fases protección, bajo nivel de protección del agua, anti congelación protección, protección contra sobrecalentamiento escape | |||
La dimensión | ||||
Longitud | Mm | 1330 | ||
El ancho | Mm | 770 | ||
Altura | Mm | 1480 | ||
Peso neto | KG. | 230 | ||
Las especificaciones anteriores son según las siguientes condiciones de dise?o: 1. Agua fría la temperatura de entrada/salida de 12oC/7oC. 2. De entrada/salida de aire de refrigeración temperatura 30oC/35oC. La capacidad de refrigeración de R407C unidad será el 5% inferior a la unidad de R22 Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. |
Las características de dise?o
Aprobada la famosa marca mundial de compresores y condensador y evaporador de alta eficiencia, garantizar una alta eficiencia de enfriamiento, de bajo consumo de energía, bajo ruido y larga vida útil.
R22 cargado, libre de CFC del tipo R407C, R410A, R134A para la opción.
Tama?o de evaporador y condensador garantizar la unidad enfriadora con 45oC de temperatura ambiente alta.
Sistema de control de microcomputadora ofreciendo estabilidad de temperatura precisa dentro de ±1oC.
Bajo ruido y el ventilador de aire de gran volumen.
Equipado de serie de la bomba de hierro, acero inoxidable o de alta bomba de elevación para opción.
Dispositivos de protección de multi-garantizar la seguridad de funcionamiento de la unidad enfriadora.
La innovadora evaporador-in-Tank garantizan una configuración estable la temperatura del agua que se ofrecen, como el evaporador también enfría el depósito en sí misma, reduce el calor ambiente nuevo, y aumenta la eficiencia.
HTI W refrigerado por agua de los enfriadores industriales aprobó el tubo de shell y el condensador, la velocidad de las características de disipación de calor y refrigeración de alta eficiencia, es bueno para ser utilizados en zona de alta temperatura ambiente con abundante agua.
HTI-enfriado por aire refrigeracion industrial adoptó el aluminio SF/tubo de cobre tipo condensador, fácil para la limpieza y la instalación.
Aplicación
Procesamiento de plásticos | Fabricación de papel | La resonancia magnética |
Moldeo por inyección | Bebidas | Los analizadores de sangre |
Sistema hidráulico | Cervecería | La tomografía computarizada |
La impresión | Bodega | Los sistemas de biográfico |
La industria láser | El procesamiento de alimentos | Acelerador lineal |
Aire acondicionado | Corte por chorro de agua | Tratamiento cosmético |
Molinillo | Espuma de poliuretano | El procesamiento de leche |
Pista de hielo | Industria textil | La mezcla de concreto |
Galvanoplastia | Revestimiento de vacío | Soni limpieza/ USC(la limpieza por ultrasonidos) |
La industria de PCB | Reactor | El proceso de sacrificio |
Agua de refrigeración central | La asistencia sanitaria | La industria ligera |
Cuatro ventajas del héroe-TECH
Fuerza de marca | Somos el proveedor de la parte superior y profesional de la enfriadora industrial con 20 a?os de experiencia. |
La orientación profesional | Técnico profesional y experimentado equipo de ventas y servicio a los mercados de ultramar, ofreciendo soluciones profesionales según requisitos. |
Entrega rápida | 1/2hp 50 hp enfriadores refrigerados por aire en stock para entrega inmediata. |
Servicio de oro | Respuesta de la llamada de servicio dentro de 1 hora, la solución que ofrece dentro de 4 horas, y el propio equipo de instalación y mantenimiento de ultramar |
Los servicios
El embalaje y envío
Los productos de todo el mundo