5hp/5TR 6HP/6tr 16kW 20kW Chiller industrial refrigerado por aire con Alta Eficiencia
After-sales Service: | Video Guide |
---|---|
Warranty: | 1 Year |
Tipo: | Refrigerado por Aire |
Método de enfriamiento: | Refrigerado por aire |
Estructura de la Unidad: | Integral |
Voltaje Seleccionado: | 3pH 220V/60Hz |
US$ 1.830,00-3.945,00 / Pieza | | 1 Pieza (Pedido Mínimo) |
5hp/5TR 6HP/6tr 16kW 20kW Chiller industrial refrigerado por aire con alta Eficiencia
MODELO: HTI-5A HTI-6A
Introducción del producto
La serie HTI-A de enfriadores industriales se aplica principalmente en la industria del plástico y el caucho; puede controlar con precisión la temperatura de moldeo y acortar el ciclo de moldeo, aumentar la calidad del producto y mejorar la eficiencia de producción. También se utilizan ampliamente en el trabajo de metales, mecánica e ingeniería, química y farmacéutica, alimentos y bebidas, láser, Industria electrónica, textil, electroplaca, pruebas de semiconductores, chorro de agua, Revestimiento de vacío, Construcción ,
Operaciones de dise?o
Los compresores de Marca mundialmente famosa y el condensador y evaporador de alta eficiencia garantizan una alta eficiencia de refrigeración, un bajo consumo de energía, un bajo nivel de ruido y una larga vida útil.
R22 cargado, sin CFC tipo R407C, R410A, R134A para opción.
El evaporador y el condensador sobredimensionados garantizan que la unidad de refrigeración funcione a una temperatura ambiente alta de 45oC.
Sistema de control por microordenador que ofrece una estabilidad de temperatura precisa en ±1oC.
Ventilador de aire de bajo ruido y gran volumen.
Bomba de hierro equipada de serie, de acero inoxidable o bomba de elevación alta para opción.
Los dispositivos de protección múltiple garantizan la seguridad de funcionamiento de la unidad de refrigeración.
La innovadora configuración del evaporador en el depósito garantiza una temperatura del agua constante, ya que el evaporador también enfría el propio depósito, reduce de nuevo el calor ambiente y aumenta la eficiencia.
Enfriador industrial refrigerado por agua HTI-W condensador de tubo y carcasa adoptado, ofrece disipación de calor de velocidad y alta eficiencia de refrigeración, es bueno para ser utilizado en áreas de alta temperatura ambiente con abundante agua.
El enfriador industrial refrigerado por aire HTI-A adoptó un condensador de aluminio tipo tubo de cobre/aleta, fácil de limpiar e instalar.
Fuente de alimentación:1PH 220V/50Hz—-1/2HP a 2HP
3PH 380V/415V 50HZ—-3HP A 60HP
Cuatro ventajas de HERO-TECH
La fuerza de la Marca | Somos el proveedor profesional y superior de enfriadores industriales con 20 a?os de experiencia. |
Orientación profesional | Servicio técnico y equipo de ventas profesional y experimentado al mercado marítimo, ofreciendo una solución profesional según las necesidades; |
Entrega rápida | 1/2hp a 50hp enfriadores refrigerados por aire en stock para entrega inmediata; |
Servicio de oro | Respuesta de llamada de servicio en 1 horas, solución ofrecida en 4hrs, y equipo de instalación y mantenimiento propio sobre el mar |
Aplicación :
Procesamiento de plásticos | Fabricación de papel | RM |
Moldeo por inyección | Bebidas | Analizadores de sangre |
Sistema hidráulico | Cervecería | Exploraciones por TC |
Impresión | Bodega | Sistemas biográficos |
Industria láser | Procesamiento de alimentos | Acelerador lineal |
Aire acondicionado | Corte de chorro de agua | Procesamiento cosmético |
Molinillo | Espuma de poliuretano | Procesamiento de leche |
Pista de hielo | Industria textil | Mezcla de hormigón |
Galvanoplastia | Recubrimiento de vacío | Sonicleaning/ USC (limpieza ultrasónica) |
Industria de PCB | Reactor | Procesamiento del sacrificio |
Refrigeración central por agua |
Detalles de la especificación
Modelo | HTI-5A | HTI-6A | |||||||||||||||||
Capacidad de refrigeración nominal | 7°C. | kcal/h | 11506 | 14310 | |||||||||||||||
kw | 13,38 | 16,64 | |||||||||||||||||
12°C | kcal/h | 13846 | 17535 | ||||||||||||||||
kw | 16,1 | 20,39 | |||||||||||||||||
Potencia de entrada | kw | 4,71 | 5,42 | ||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 3PH 380V~415V 50HZ/60HZ | ||||||||||||||||||
Refrigerante | Tipo | R22/R407C | |||||||||||||||||
Control | Capilar | ||||||||||||||||||
Compresor | Tipo | Desplazamiento hermético | |||||||||||||||||
Potencia | kw | 3,68 | 4,31 | ||||||||||||||||
Condensador | Tipo | Bobina de aluminio de alta eficiencia con aletas + ventilador de axil de gran volumen y bajo ruido | |||||||||||||||||
Volumen de aire | m/h | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||
Potencia del ventilador | kw | 0,14*2 | 0,18*2 | ||||||||||||||||
Evaporador | Tipo | tanque con bobina de cobre/cubierta y tubo | |||||||||||||||||
Volumen de agua refrigerada | m3/h | 2,22 | 2,6 | ||||||||||||||||
Volumen del tanque | litro | 60 | 110 | ||||||||||||||||
Conexión de tubería | pulgadas | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Bomba | Potencia | kw | 0,75 | 0,75 | |||||||||||||||
Elevación máx | m | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Dispositivos de seguridad | Protección interior del compresor, protección contra sobrecorriente, protección contra alta/baja presión, protección contra exceso de temperatura, protección contra caudal, secuencia de fase/fase de protección faltante, protección de refrigerante de bajo nivel, protección contra congelación, protección contra sobrecalentamiento de escape | ||||||||||||||||||
Dimensión | Longitud | mm | 1030 | 1170 | |||||||||||||||
Anchura | mm | 560 | 610 | ||||||||||||||||
Altura | mm | 1330 | 1390 | ||||||||||||||||
Peso neto | kg | 165 | 183 | ||||||||||||||||
Las especificaciones anteriores se corresponden con las siguientes condiciones de dise?o: 1. Temperatura de entrada/salida del agua refrigerada 7oC/12oC. 2. Temperatura de entrada/salida del aire de refrigeración 30oC/38oC. La capacidad de refrigeración de R407C unidades será un 5% inferior a la Unidad R22 Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. |
Configuración principal
HTI-5A HTI-6A
La configuración anterior se basa en el dise?o estándar. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Hero-Tech.