15tr/45kW capacidad Chiller industrial refrigerado por agua
After-sales Service: | Video Guide |
---|---|
Warranty: | 1 Year |
Tipo: | Refrigerado por Agua |
Método de enfriamiento: | Refrigerado por agua |
Estructura de la Unidad: | Integral |
Voltaje Seleccionado: | 380V / 50 HZ |
US$ 4.300,00-10.000,00 / Pieza | | 1 Pieza (Pedido Mínimo) |
15tr/45kW capacidad Chiller industrial refrigerado por agua
Modelo: HTI-15WD
Introducción del producto
El enfriador industrial de la serie HTIA/W se aplica principalmente en la industria del plástico y el caucho, puede controlar con precisión la temperatura de moldeo y acortar el círculo de moldeo, aumentar la calidad del producto y mejorar la eficiencia de producción. Se utilizan ampliamente en el trabajo de metales, la mecánica y la ingeniería, la química y farmacéutica, alimentos y bebidas, láser, Industria electrónica, textil, electroplaca, pruebas de semiconductores, chorro de agua, Revestimiento de vacío, construcción.
Datos técnicos
Modelo | HTI-15WD | ||
Capacidad de refrigeración nominal | 7oC. | kcal/h | 35991 |
kw | 41,85 | ||
tonelada | 11,9 | ||
12oC. | kcal/h | 43163 | |
kw | 50,19 | ||
tonelada | 14,2 | ||
Potencia de entrada | kw | 10,02 | |
Fuente de alimentación | 3PH 380V~415V 50HZ/60HZ | ||
Refrigerante | |||
Tipo | R22/R407C | ||
Control | Válvula de expansión termostática | ||
Compresor | |||
Tipo | Desplazamiento hermético | ||
Potencia | KW | 4,36*2 | |
Evaporador | |||
Tipo | tanque con bobina de cobre/carcasa y tubo | ||
Volumen de agua refrigerada | m3/h | 7,74 | |
Volumen del tanque | Iiter | 330 | |
Conexión de tubería | Pulgadas | 2 | |
Bomba | |||
Potencia de la bomba | KW | 1,3 | |
Elevación de la bomba | m | 20 | |
Condensador | |||
Tipo | Carcasa y tubo | ||
Volumen de agua de refrigeración | m3/h | 9,37 | |
Conexión de tubería | pulgadas | 2 | |
Dispositivos de seguridad | Protección interior del compresor, protección contra sobrecorriente, protección contra alta/baja presión, protección contra exceso de temperatura, protección contra caudal, secuencia de fase/fase de protección faltante, protección de refrigerante de bajo nivel, protección contra congelación, protección contra sobrecalentamiento de escape | ||
Dimensión | |||
Longitud | mm | 1810 | |
Anchura | mm | 990 | |
Altura | mm | 1650 | |
Peso neto | KG | 420 | |
Las especificaciones anteriores se corresponden con las siguientes condiciones de dise?o: 1. Temperatura de entrada/salida del agua refrigerada 12oC/7oC. 2. Temperatura de entrada/salida del aire de refrigeración 30oC/35oC. La capacidad de refrigeración de R407C unidades será un 5% inferior a la Unidad R22 Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. |
Operaciones de dise?o
Los compresores de Marca mundialmente famosa y el condensador y evaporador de alta eficiencia garantizan una alta eficiencia de refrigeración, un bajo consumo de energía, un bajo nivel de ruido y una larga vida útil.
R22 cargado, sin CFC tipo R407C, R410A, R134A para opción.
El evaporador y condensador sobredimensionados garantizan que la unidad de refrigeración funcione a una temperatura ambiente alta de 45 oC.
Sistema de control por microordenador que ofrece una estabilidad de temperatura precisa en ±1oC.
Ventilador de aire de bajo ruido y gran volumen.
Bomba de hierro equipada de serie, de acero inoxidable o bomba de elevación alta para opción.
Los dispositivos de protección múltiple garantizan la seguridad de funcionamiento de la unidad de refrigeración.
La innovadora configuración del evaporador en el depósito garantiza una temperatura del agua constante, ya que el evaporador también enfría el propio depósito, reduce de nuevo el calor ambiente y aumenta la eficiencia.
Refrigerador industrial refrigerado por agua HTI-W condensador de tubo y carcasa adoptado, ofrece disipación de calor de velocidad y alta eficiencia de refrigeración, es bueno para ser utilizado en áreas de alta temperatura ambiente con abundante agua.
El enfriador industrial refrigerado por aire HTI-A adoptó un condensador de aluminio tipo tubo de cobre/aleta, fácil de limpiar e instalar.
Aplicación
Procesamiento de plásticos | Fabricación de papel | RM |
Moldeo por inyección | Bebidas | Analizadores de sangre |
Sistema hidráulico | Cervecería | Exploraciones de TC |
Impresión | Bodega | Sistemas biográficos |
Industria láser | Procesamiento de alimentos | Acelerador lineal |
Aire acondicionado | Corte de chorro de agua | Procesamiento cosmético |
Molinillo | Espuma de poliuretano | Procesamiento de leche |
Pista de hielo | Industria textil | Mezcla de hormigón |
Galvanoplastia | Recubrimiento de vacío | Soni cleaning/ USC (limpieza ultrasónica) |
Industria de PCB | Reactor | Procesamiento del sacrificio |
Refrigeración central por agua | Atención sanitaria | Industria ligera |
Cuatro ventajas de HERO-TECH
La fuerza de la Marca | Somos el proveedor profesional y superior de enfriadores industriales con 20 a?os de experiencia. |
Orientación profesional | Servicio técnico y equipo de ventas profesional y experimentado al mercado marítimo, ofreciendo una solución profesional según los requisitos; |
Entrega rápida | 1/2hp a 50hp enfriadores refrigerados por aire en existencias para entrega inmediata; |
Servicio de oro | Respuesta de llamada de servicio en 1 horas, solución ofrecida en 4hrs, y equipo de instalación y mantenimiento propio sobre el mar |
Servicios
Embalaje y envío
Productos de todo el mundo