10hp/10rt 32kW Venta en caliente 10hp Chiller Industrial refrigerado por aire
After-sales Service: | Video Guide |
---|---|
Warranty: | 1 Year |
Tipo: | Refrigerado por Aire |
Método de enfriamiento: | Refrigerado por aire |
Estructura de la Unidad: | Integral |
Voltaje Seleccionado: | 380V / 50 HZ |
US$ 2.980,00-6.200,00 / Pieza | | 1 Pieza (Pedido Mínimo) |
10hp/10Rt 32kW Venta en caliente 10hp Chiller Industrial refrigerado por aire
Modelo: HTI-10AD
Introducción del producto
El refrigerador industrial de la serie HTI-A/W se aplica principalmente en la industria del plástico y el caucho; puede controlar con precisión la temperatura de moldeo y acortar el ciclo de moldeo, aumentar la calidad del producto y mejorar la eficiencia de producción. También se utilizan ampliamente en el trabajo de metales, mecánica e ingeniería, química y farmacéutica, alimentos y bebidas, láser, Industria electrónica, textil, electroplaca, pruebas de semiconductores, chorro de agua, Revestimiento de vacío, construcción.
Características de dise?o:
compresores de marca
condensador y evaporador de alta eficiencia
Rango de temperatura del agua refrigerada de 5o C a 35o C.
R22 o R407C.
El evaporador y condensador de tama?o adecuado garantizan que la unidad de refrigeración funcione a una temperatura ambiente alta de 45C.
Sistema de control por microordenador que ofrece una estabilidad de temperatura precisa en ± 1o C.
Motor de ventilador de volumen grande y bajo ruido.
Bomba centrífuga de gran volumen
Los dispositivos de protección múltiple garantizan que la unidad de refrigeración funcione de forma segura.
Bobina de cobre en el evaporador del depósito, evite el uso de un depósito de agua adicional. Evaporador de revestimiento y tubo o placa disponible bajo petición.
Cuatro ventajas de HERO-TECH
La fuerza de la Marca | Somos el proveedor profesional y superior de enfriadores industriales con 20 a?os de experiencia. |
Orientación profesional | Servicio técnico y equipo de ventas profesional y experimentado al mercado marítimo, ofreciendo una solución profesional según los requisitos; |
Entrega rápida | 1/2hp a 50hp enfriadores refrigerados por aire en existencias para entrega inmediata; |
Servicio de oro | Respuesta de llamada de servicio en 1 horas, solución ofrecida en 4hrs, y equipo de instalación y mantenimiento propio sobre el mar |
Aplicación
Procesamiento de plásticos | Fabricación de papel | RM |
Moldeo por inyección | Bebidas | Analizadores de sangre |
Sistema hidráulico | Cervecería | Exploraciones de TC |
Impresión | Bodega | Sistemas biográficos |
Industria láser | Procesamiento de alimentos | Acelerador lineal |
Aire acondicionado | Corte de chorro de agua | Procesamiento cosmético |
Molinillo | Espuma de poliuretano | Procesamiento de leche |
Pista de hielo | Industria textil | Mezcla de hormigón |
Galvanoplastia | Recubrimiento de vacío | Sonicleaning/ USC (limpieza ultrasónica) |
Industria de PCB | Reactor | Procesamiento del sacrificio |
Refrigeración central por agua |
Especificaciones técnicas en Dise?o Estándar
Modelo | HTI-10AD | |||||||||||||||||
Capacidad de refrigeración nominal | 7°C | kcal/h | 21414 | |||||||||||||||
kw | 24,9 | |||||||||||||||||
12°C | kcal/h | 25390 | ||||||||||||||||
kw | 29,5 | |||||||||||||||||
Potencia de entrada | kw | 9,66 | ||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 3PH 380V~415V 50HZ/60HZ | |||||||||||||||||
Refrigerante | Tipo | R22/R407C | ||||||||||||||||
Control | Capilar | |||||||||||||||||
Compresor | Tipo | Desplazamiento hermético | ||||||||||||||||
Potencia | kw | 3,91*2 | ||||||||||||||||
Condensador | Tipo | Bobina de aluminio de alta eficiencia con aletas + ventilador de axil de gran volumen y bajo ruido | ||||||||||||||||
Volumen de aire | m/h | 13000 | ||||||||||||||||
Potencia del ventilador | kw | 0,42*2 | ||||||||||||||||
Evaporador | Tipo | tanque con bobina de cobre/cubierta y tubo | ||||||||||||||||
Volumen de agua refrigerada | m3/h | 4,44 | ||||||||||||||||
Volumen del tanque | litro | 200 | ||||||||||||||||
Conexión de tubería | pulgadas | 2 | ||||||||||||||||
Bomba | Potencia | kw | 1 | |||||||||||||||
Elevación máx | m | 20 | ||||||||||||||||
Dispositivos de seguridad | Protección interior del compresor, protección contra sobrecorriente, protección contra alta/baja presión, protección contra exceso de temperatura, protección contra caudal, secuencia de fase/fase de protección faltante, protección de refrigerante de bajo nivel, protección contra congelación, protección contra sobrecalentamiento de escape | |||||||||||||||||
Dimensión | Longitud | mm | 1630 | |||||||||||||||
Anchura | mm | 760 | ||||||||||||||||
Altura | mm | 1680 | ||||||||||||||||
Peso neto | kg | 345 | ||||||||||||||||
Las especificaciones anteriores se corresponden con las siguientes condiciones de dise?o: 1. Temperatura de entrada/salida del agua refrigerada 12oC/7oC. 2. Temperatura de entrada/salida del aire de refrigeración 35oC/43oC. La capacidad de refrigeración de R407C unidades será un 5% inferior a la Unidad R22 Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. |
Servicio
Embalaje y envío
PREGUNTAS FRECUENTES:
Q1: ?podría ayudarnos a recomendar el modelo para nuestro proyecto?
A1: Sí, tenemos un ingeniero para comprobar los detalles y elegir el modelo correcto para usted. Basado en lo siguiente:
Capacidad de refrigeración; Si no lo sabe, puede ofrecer el caudal a su máquina, la temperatura de entrada y la temperatura de salida de la pieza de uso; temperatura ambiente; Tipo de refrigerante, R22, R407C u otro, por favor, aclarar; Voltaje; Industria de aplicación; requisitos de flujo y presión de la bomba; cualquier otro requisito especial.
Q2: ?Cómo asegurar su producto con buena calidad?
A2: Todos nuestros productos con certificado CE y nuestra empresa cumplen estrictamente con el sistema de gestión de calidad ISO900. Utilizamos los accesorios de la Marca mundialmente famosa. Las unidades se probarán completamente antes del embalaje y el embalaje se comprobará cuidadosamente.
Q3: ?Cuál es la garantía?
A3: 1 a?os de garantía para todas las piezas; ?toda la vida libre de mano de obra!
Q4: ?es usted un fabricante?
A4: Sí, tenemos más de 23 a?os en el negocio de la refrigeración industrial. Nuestra fábrica ubicada en Shenzhen; Bienvenidos a visitarnos en cualquier momento. También tienen patente en el dise?o de los enfriadores.
Q5: ?Cómo puedo hacer un pedido?
A5: Contáctenos servicio en línea realizado en China, o envíenos una consulta, llámenos por teléfono a través del número de teléfono +86 15920056387 directamente.