La membrana de PVC de la fábrica de goma Hoja la hoja de material de construcción, materiales de construcción y revestimiento del techo de PVC
After-sales Service: | Yes |
---|---|
Color: | Negro |
Solicitud: | Ingenieria Eléctrica, Carreteras y Ferrocarriles y Aeropuertos Proyecto, Proyecto de Conservación del Agua |
Función: | Reforzamiento, Drenaje |
Clasificación: | Compuesto impermeable Geomembranas |
Material: | Poliéster |
US$ 1,5-4,6 / Metro Cuadrado | | 1.000 Metros Cuadrados (Pedido Mínimo) |
La membrana impermeabilizante de HDPE es la membrana impermeabilizante sintética de HDPE de baja permeabilidad y materiales de ingeniería geotécnica que se utilizan ampliamente para la acuicultura de piscifactoría, contención de residuos sólidos, minería y aplicaciones de contención de agua. BPM Smooth HDPE membrana impermeabilizante está hecha de polietileno de alta densidad (HDPE) de calidad superior con resina de polietileno virgen especialmente formulada, combinada con la cantidad especificada de negro de carbono, antioxidante, anti-envejecimiento y componentes de resistencia UV, Lo que hace que nuestros revestimientos de estanques de Acuicultura con excelente resistencia a la radiación UV y es adecuado para condiciones expuestas.
Grosor: | 0,25mm — 3mm |
Anchura: | 2m — 9mm |
Característica:
1).excelente rendimiento físico-mecánico
2). resistencia a desgarro alta
3).buena resistencia química
4).resistencia a la punción
5).resistencia UV
6).anti-envejecimiento
7). impermeable, a prueba de humedad
Aplicación:
1.vertedero, alcantarillado o control de residuos de las aguas residuales filtraciones.
2.presa del lago, presas de relaves, presa de aguas residuales y embalse, canal, almacenamiento de piscinas de líquidos (foso, mineral)
3.el metro, túnel, anti-filtración de revestimiento de sótano y túnel.
4.para controlar el lecho rocovial y otros cimientos de filtración salina.
5.Dyke,el frente de la fundación sam ropa de cama de prevención de filtración,nivel de capa impermeable vertical, construcción de ataúd,campo de desechos.
6.Seawater,granjas de peces de agua dulce.
7.Highway, los cimientos de la carretera y el ferrocarril; el suelo expansivo y la loess plegable de la capa impermeable.
8.Anti-filtración de techos
No | índice | valor de prueba | ||||||
0,75mm | 1,00mm | 1,25mm | 1,50mm | 2,00mm | 2,50mm | 3,00mm | ||
1 | Densidad mínima(g/cm2) | 0,93 | ||||||
2 | Límite elástico,N/min | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
Fuerza de ruptura,N/min | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
Relación de elongación de rendimiento | 12 | |||||||
Relación de alargamiento de rotura | 700 | |||||||
3 | Resistencia al desgarro en ángulo recto,N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
4 | Fuerza de perforación,N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
5 | Resistente a la fisura por estrés ambiental,hr | 300 | ||||||
6 | Negro de carbono | |||||||
Contenido de negro de carbono, % | 2,0-3,0 | |||||||
Dispersión del negro de carbono | Nueve de las diez áreas de observación deben pertenecer a la etapa 1 o a la etapa 2, y la etapa 3 no debe ser más de una. | |||||||
7 | Tiempo de inducción de oxidación | |||||||
OIT estándar, (min) | 100 | |||||||
Presión alta OIT,(min) | 400 | |||||||
8 | 85 envejecimiento de la cocción (promedio mínimo) | |||||||
Después de hornear 90D,OIT estándar % | 55 | |||||||
Cocción 90D, Alta presión % de OIT | 80 | |||||||
9 | Resistencia a UV | |||||||
Radiación ultravioleta 1600h, | 50 | |||||||
% de OIT estándar | ||||||||
Radiación ultravioleta 1600h, | 50 | |||||||
% de OIT de alta presión | ||||||||
10 | -70 rendimiento de encantamiento de choque a baja temperatura | Pase a través | ||||||
11 | Coeficiente de permeabilidad del vapor de agua | ≤1,0*10-13 | ||||||
12 | Estabilidad dimensional | ±2 |
Certificados:
PREGUNTAS FRECUENTES:
Q1:Cómo obtener la muestra?
R: Podemos proporcionarle muestras gratuitas para la inspección de calidad.
Q2:?Qué es el MOQ?
R: El MOQ es de 500 metros cuadrados normalmente.también podemos según su condición para establecer el MOQ.
Q3:?y el hora de entrega?
R: hora de entrega alrededor de 7days después de su depósito o L/C a la vista.
Q4:?podemos visitar su fábrica para inspeccionar los bienes para el pedido?
R :Bienvenido a visitar nuestra fábrica para inspeccionar la calidad.Esperamos sinceramente establecer una relación de negocios honesta.