Calidad superior Grado Carbon Black N220
Materia Prima: | Cbfs |
---|---|
Material: | C |
Apariencia: | Granulado |
Forma: | Solid |
certificado: | alcance de la ue |
Paquete de Transporte: | 20kgs, 25kgs, 500kgs, 1000kgs |
US$ 850,00 / Tonelada | | 20 Montones (Pedido Mínimo) |
Negros de carbono
N220,
FICHA TéCNICA (ESTáNDAR:GB3778-2003 Y ASTMD1765-91) | |||||||
NO | Elemento | Unidad | Grado | N220 | |||
1 | Número de adsorción de yodo | g/kg | Superior | 121±5 | |||
Calificado | 121±7 | ||||||
2 | Número de absorción de DBP | 10 -5 m 3 /kg | Superior | 114±5 | |||
Calificado | 114±7 | ||||||
3 | Número de absorción de DBP comprimido | 10 -5 m 3 /kg | Superior | 93~103 | |||
Calificado | 90~106 | ||||||
4 | área de superficie CTAB | 10 3 m 2 /kg | Superior | 105~117 | |||
Calificado | 102~120 | ||||||
5 | Superficie de nitrógeno | 10 3 m 2 /kg | Superior | 114~124 | |||
Calificado | 112~126 | ||||||
6 | STSA | 10 3 m 2 /kg | Superior | 106±5 | |||
Calificado | 106±9 | ||||||
7 | Intensidad de matiz | % | Superior | 111~121 | |||
Calificado | 108~124 | ||||||
8 | VALOR DE PH | Calificado | 7±1,5 | ||||
9 | Pérdida de calefacción | %≤ | Calificado | 2,5 | |||
10 | Contenido de cenizas | % ≤ | Calificado | 0,7 | |||
11 | Malla de 45 um | % ≤ | Superior | 0,05 | |||
Calificado | 0,10 | ||||||
12 | Impureza | Calificado | NO | ||||
13 | Contenido de multas | %≤ | Calificado | 7 | |||
14 | Decoloración del tolueno | % máx. 1618 | Calificado | 90(85–90) | |||
15 | Azufre | % máx. 1619 | Calificado | 1,1 | |||
16 | Densidad de vertido | kg/m3 | Calificado | 355±40 | |||
17 | Módulo al 300% | mpa | Superior | -2,3±1,0 | |||
Calificado | -2,3±1,6 | ||||||
Xingtai Shineway Science & Technology Company es una compa?ía diversificada de negro de carbono, centrada en la fabricación, I+D, innovación y comercialización de nanotubos de carbono negro y carbono (MWCNTS).con 6production líneas en Shanxi y 2 líneas en la provincia de Xinjiang, podemos producir 30 grados de negro de carbono con la capacidad de 250.000 Mts.
Nuestro negro de carbono se utiliza principalmente en caucho y neumáticos, Masterbatches y plástico, pigmento y tinta, así como negro de carbono conductor.todo el negro de carbono siguió la norma GB/T3778-2011 (ASTM-D).nuestra empresa cuenta con 300 trabajadores cualificados y 10 especialistas en negro de carbono senior que tienen más de 20 a?os de experiencia en las industrias del negro de carbono.
Tenemos el Certificado de Gestión de calidad ISO9001:2015,Certificado de Gestión Ambiental ISO14001:2015,Certificado de Gestión de Salud Ocupacional ISO45001:2018 y Certificado REACH de la UE.
En el condado de Wenshui, Provincia de Shanxi, que es el mar de carbón en China, tenemos 6 líneas que producen principalmente C111,C311,C611,N219,N220,N330,N550,ect para caucho,tiro,Masterbatches, carbono conductor negro ect.in Kashgar City, Provincia de Xingjiang,con mucho gas natural,principalmente producimos medio carbono negro reforzado N774,N762,N990,nanotubos de carbono (aplicación de mineral) y CARBóN de grado especial).
Nuestro negro de carbono son ampliamente exportados al sudeste de Asia, Canadá, Reino Unido, Australia, etc. más de 40 países, nuestra empresa se adhiere a “la calidad primero, los clientes ante todo“ para proporcionar a nuestros clientes los mejores productos de calidad con el mejor servicio.Esperamos unir manos con nuestros amigos y clientes para el beneficio mutuo y futuro glorioso.