Espuma de poliuretano mezcla de productos químicos Poliéter Poliol para espuma flexible
No CAS.: | 9082-00-2 |
---|---|
Función Vinculación: | Adhesivo Instantáneo |
Morfología: | Liquid |
Aplicación: | Construcción |
Material: | Poliéster |
Característica: | Impermeable |
Polipropileno de PPG para poliuretano de espuma flexible
1, aplicación:
(1) PPG para adhesivos de pavimento
(2) PPG para materiales impermeables
(3) PPG para el agente de revestimiento utilizado en cuero de alta calidad
(4) PPG para materiales de pavimento
(5) PPG a base de espuma utilizados en esponja de espuma para muebles suaves
(6) PPG para pulpa y suelas
(7) PPG POP utilizado en esponja de espuma para el mobiliario suave
(8) PPG rígidos para materiales de aislamiento
(9) PPG para antiespumante
(10) PPG para agentes de entrecruzamiento
2. Especí.
Grado | Color (APHA) |
OHV (MgKOH/g) |
Viscosidad (cps/25oC) |
Valor ácido MgKOH/g |
Agua contenido (%) |
PH | Referencia |
PGY-550 | 50 máx | 290-320 | 250-350 | 0,1 máx | 0,08 máx | 5-8 | Espuma de recuperación lenta |
PGY-750P | 50 máx | 214-234 | 220-320 | 0,1 máx | 0,08 máx | 5-8 | |
PGY-1055 | 50 máx | 152-160 | 200-300 | 0,1 máx | 0,05 máx | 5-8 | |
PGY-2500E | 50 máx | 65-69 | 300-550 | 0,1 máx | 0,05 máx | 5-7 | Espuma de base |
PGY-3000M | 50 máx | 54-58 | 450-650 | 0,1 máx | 0,08 máx | 5-8 | |
PGY-3000E | 50 máx | 52-56 | 450-550 | 0,1 máx | 0,05 máx | 5-8 | |
PGY-3010E | 50 máx | 54-58 | 400-700 | 0,1 máx | 0,08 máx | 5-8 | |
PGY-3105E | 50 máx | 54-58 | 400-600 | 0,1 máx | 0,08 máx | 5-8 | |
PGY-3350E | 50 máx | 48-55 | 615-815 | 0,1 máx | 0,05 máx | 5-8 | Alta reactividad Abridor de células |
PGY-3500M | 50 máx | 46-50 | 600-800 | 0,1 máx | 0,08 máx | 5-8 | Reactividad del Hight Espuma de molde |
PGY-3500E | 50 máx | 45-50 | 550-750 | 0,1 máx | 0,08 máx | 5-8 | |
PGY-3510E | 50 máx | 45-50 | 650-850 | 0,1 máx | 0,08 máx | 5-8 | |
PGY-3550E | 50 máx | 45-50 | 450-650 | 0,1 máx | 0,08 máx | 5-8 | |
PGY-4801E | 50 máx | 33-37 | 800-900 | 0,05 máx | 0,05 máx | 5-8 | Alta elasticidad, Cura de frío semi-regida |
PGY-5000E | 50 máx | 31-35 | 850-980 | 0,1 máx | 0,08 máx | 5-8 | |
PGY-5002E | 50 máx | 31-35 | 860-980 | 0,05 máx | 0,08 máx | 5-8 | |
PGY- 5016E | 50 máx | 31-35 | 860-980 | 0,05 máx | 0,08 máx | 5-8 | |
PGY-5020E | 50 máx | 32-36 | 820-980 | 0,05 máx | 0,1 máx | 5-7 |
3. Embalaje:
210kgs/ tambor de hierro, 80drums/20’FCL