Alta pureza CAS: 77
Color: | Colorless Transparent |
---|---|
Uso: | Plastic Plasticizer |
Escribe: | Foam&Plasticizer |
protección del medio ambiente: | sí |
apariencia: | líquido |
n.o cas: | 77-94-1 |
US$ 1.200,00-1.500,00 / FCL | | 1 FCL (Pedido Mínimo) |
Nombre del producto | Citrato Tri-N-Butil | ||
Sinónimo | ácido cítrico tri-n-butilo éster, 2-hidroxi-1,2,3-ácido propanetricarboxílico, tributilo éster, tributilo 2-hidroxi-1,2,3-propanetricarboxilato, TBC | ||
Fórmula estructural | C18H32O7 | Fórmula constitucional | |
Peso molecular | 360,44 | ||
Número CAS | 77-94-1 | ||
Número EINECS | 201-071-2 | Código de las Naciones Unidas | N/A. |
Código de base de datos de Toxicidad de sustancias Químicas | TZ8608000 | Código HS | 2918150000 |
Contenido (%,w.t.) | ≥ 99,0 | Color (Pt-Co) | ≤ 50 |
Acidez (mgKOH/g) | ≤ 0,2 | Agua (%,w.t.) | ≤ 0,25 |
Apariencia | Líquido transparente incoloro | Solubilidad | insoluble en agua, soluble en metanol, tetracloruro de carbono, acetato y otros disolventes orgánicos |
Olor | Básicamente insípido | Densidad relativa | 1,037~1,045(25/25oC) |
Punto de fusión | -20oC. | Punto de inflamación | 185 oC (prueba de copa abierta) |
Punto de ebullición | 170oC(133,3Pa) | Punto de ignición | — |
índice de refracción | 1,443~1,445(25oC) | Densidad relativa del vapor | — |
Viscosidad | 32 MPa·s(25oC) | Vapor saturado Presión |
9,6×10-2 mmHg (20°C) |
Resistividad | — | Estabilidad | Estable |
Clase OMI | Mercancías no peligrosas | Contenido prohibido | Oxidante fuerte, ácido y álcali |
Grupo de embalaje | — | Paquete | 200L tambor de hierro galvanizado |
Riesgos | R21/R22 | Terminología de seguridad | S3;S7;S9;S15;S16;S26 |
Instrumentos de análisis | F 9790 cromatografía de gases | Detector | FID (detector de ionización de llama) |
Columna cromatográfica | Se – 30 columna capilar | Inyector de muestra | Capilar de derivación SIP |
Uso | Utilizado para celulosa, cloruro de polivinilo, copolímero de polietileno, resina y plastificantes; también se utilice en el embalaje de alimentos y en medicina y salud productos |
||