Mejor Precio CAS 627
No CAS.: | 627-93-0 |
---|---|
Fórmula: | C8h14o4 |
EINECS: | 211-020-6 |
Tipo: | Intermedios de Materiales Sintéticos |
Apariencia: | Líquido |
Calidad: | Industrial |
US$ 30,00-60,00 / Kg | | 1 Kg (Pedido Mínimo) |
Adipato de dimetilo con plastificante CAS 627-93-0
Dimetil adipato Información básica | |
Nombre del producto: | Adipato de dimetilo |
CAS: | 627-93-0 |
MF: | C8H14O4 |
MW: | 174,19 |
EINECS: | 211-020-6 |
Archivo mol: | 627-93-0.mol |
Propiedades químicas del adipato de dimetilo | |
Punto de fusión | 8 °C (encendido) |
Punto de ebullición | 109-110 °C/14 mmHg (encendido) |
densidad | 1,062 g/ml a 20 °C (lit.) |
presión de vapor | 0,2 mm Hg ( 20 °C) |
FEMA | 4472 | DIMETIL ADIPATO |
índice de refracción | N20/D 1,428 (lit.) |
FP | 225 °F |
temperatura de almacenamiento | Almacenar por debajo de +30°C. |
solubilidad | <1g/l |
formulario | Líquido |
color | Claro |
límite explosivo | 0,81-8,1%(V) |
Apariencia Contenido activo |
% | Líquido transparente claro 98 min |
Líquido transparente claro 99 |
|
PH (solución de agua al 1%) | 6,0 – 8,0 | 7,16 | ||
SAL amina | % | 2,0 máx | 1,24 |