ácido cítrico Monohidrato ácido láctico Alimentos de calidad alimentaria Aditivo
No CAS.: | 5949-29-1 |
---|---|
Valor nutricional: | Nutricional |
Proceso de dar un título: | BRC, ISO, FDA |
Material de embalaje: | Papel |
Método de almacenamiento: | Normal |
Duracion: | > 12 Meses |
US$ 0,7 / kgs | | 1.000 kgs (Pedido Mínimo) |
ácido cítrico Monohidrato ácido láctico Alimentos de calidad alimentaria Aditivo
Elemento | Unidad | BP 2009 | USP 32 | FCC 6 | E 330 | GB1987-2007 | ||||||
Caracteres | Polvo cristalino blanco, cristales incoloros o Gránulos | |||||||||||
Identificación | Pasar prueba | |||||||||||
Color y claridad de la solución | Pasar prueba | Pasar prueba | / | Pasar prueba | / | |||||||
Ensayo | % | 99,5-100,5 | 99,5-100,5 | |||||||||
Agua | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤0,5 | ||||||
Transmisión de luz | % | / | / | / | / | ≥96,0 | ||||||
Calcio | ppm | / | / | / | ≤75 | ≤200 | ||||||
Hierro | ppm | / | / | / | ≤5 | ≤5 | ||||||
Arsénico | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 | ||||||
Mercurio | ppm | / | / | / | ≤1 | / | ||||||
Metales pesados | ppm | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 | / | ||||||
Oxalato | ppm | ≤360 | ≤360 | Pasar prueba | ≤100 | ≤100 | ||||||
Cloruro | ppm | / | / | / | / | ≤50 | ||||||
Sulfato | ppm | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 | ≤100 | ||||||
Sustancias fácilmente carbonizables | No más oscuro que el estándar | No más oscuro que el estándar | Pasar prueba | Pasar prueba | ≤1,0 | |||||||
Ceniza sulfatada | % | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ||||||
Impurezas orgánicas volátiles | / | / | Pasar prueba | |||||||||
Tridodecilamina | mg/kg | / | / | ≤0,1 |
Especificaciones
ácido cítrico monohidrato
1..BP2009/USP32/FCC6/E330/GB1987-2007
2..Cas no:5949-29-1
3.ensayo: 99,5%-100,5%
Nombre del producto:ácido cítrico monohidrato
Producto que utiliza:Acidifier, regulador de acidez, agente aromatizante y conservante, conservante
Antioxidantes, plastificantes, detergentes
Detalle de embalaje:embalaje:25kg bolsas de papel-plástico de composición neta o bolsas de papel kraft de 3 capas con revestimiento de PE, 500kg o 1000kg bolsas de tejido de PP de red Jumbo
Nuestros Servicios
1.TOP 10 Empresas alimentarias en China con más de 9 a?os de experiencia.
2.organizar los pedidos y el envío con solicitudes de cus a tiempo, de acuerdo con la política de exportación de los diferentes países proporcionar documentos completos de despacho de aduana.
3000 m2 oficinas propias y 3,1000 m2 almacén que le aseguran la eficiencia del trabajo y el almacenamiento.
4.variedad de productos:más than200 productos con precios competitivos y podemos estar a cargo de todos si nuestros productos tienen problemas de calidad.
5.proporcionar una tendencia de precios, asegurar que los clientes puedan saber sobre la información de marketing a tiempo.
A:T/T O L/C.
P:?Cuál es tu hora de entrega?
R: Normalmente organizaremos el envío en 7 -15 días.
P: ?y el embalaje?
R: Normalmente proporcionamos el embalaje como 25 kg / bolsa o cartón.por supuesto, si usted tiene especial
requisitos sobre ellos, nosotros de acuerdo a usted.
P: ?Qué tal la validez de los productos?
R:de acuerdo con los productos que usted pidió.
P: ?Qué documentos proporciona?
A:normalmente, proporcionamos factura comercial, lista de empaque, factura de carga, COA, certificado de salud
Y certificado de origen.Si sus mercados tienen requisitos especiales, háganoslo saber.
P:?Qué es el puerto de carga?
R: Normalmente es Shanghai, Qingdao o Tianjin.