Patrulla de carros de golf eléctrico para 4 plazas
Tipo: | Buggy de Golf/Carrito de Golf |
---|---|
Asientos: | 3-4 |
Energía: | 3500W |
Combustible Energía: | Eléctrico |
Velocidad Máxima: | 20-30 km/h |
Pendiente superable: | 20-30% |
Patrulla de carros de golf eléCtrico para 4 Plazas
El tema | DescripcióN | |
System | Sistema de DC | Sistema de aire acondicionado |
Controller | Controlador de Curtis-5201 1266A, 275A, importado de EE.UU.Directamente | Controlador de Curtis 1234E-5221, 275A, importado de EE.UU.Directamente |
El motor | Marca ADC emocionado por separado. Motor DC 48V 3.7KW |
Marca ADC emocionado por separado. Motor de CA 48V 3kw |
BateríA | BateríA de Troya, T875,8V*6pcs, importado de EE.UU.Directamente | BateríA de Troya, T875,8V*6pcs, importado de EE.UU.Directamente |
Caja de cambios | Eje GRAZIANO italiano Con relacióN 1:12 |
Eje GRAZIANO italiano Con relacióN 1:16 |
El cargador | Cargador de a bordo de alta frecuencia 48V/17un regulador |
Cargador de a bordo de alta frecuencia 48V/17un regulador |
El rendimiento
El tema | DescripcióN | |
System | Sistema de DC | Sistema de aire acondicionado |
La capacidad de pasajeros | 4 | 4 |
La escalada de capacidad(carga completa) | El 30% | El 35% |
La velocidad de avance máX. | 23km/h | 45km/h |
Kilometraje resistencia | 70-90km. | 80-90km. |
El tiempo de carga | 8-10 horas | 8-10 horas |
Peso de carga máX. | 360kg. | 360kg. |
El radio de giro míN. | 2,9M | 2,9M |
La máXima circulacióN despuéS de freno en la velocidad de 20km/h | ≤4m | ≤4m |
* 1) basado en las condiciones de prueba:20km/h de velocidad, plana y recta carretera concreta, la velocidad del viento, a menos de 5m/s, la temperatura de 25 grados centíGrados.
* 2) Rango variaráDependiendo de la temperatura, grado de carga y el estilo de conduccióN.
Dimensiones
El tema | DescripcióN |
Dimensiones totales (L x An x H) | 2921x1219x1727mm |
Distancia al suelo | 114mm |
Distancia entre ejes | 1670mm |
La banda de rodadura de la rueda delantera (mm) | 860mm |
La banda de rodadura de la rueda trasera (mm) | 970mm |
Cuerpo y el bastidor
El tema | DescripcióN |
Marco y Chasis | Haz de aleacióN de aluminio, curvar |
Cuerpo | PláStico de ingenieríA de PP tapa del cuerpo delantero y trasero, que se inyecta |
El techo | PláStico reforzado con fibra de vidrio |
Parabrisas | Vidrio orgáNico (PMMA), una pieza o dos piezas |
Los soportes de techo | Imbedding revestimiento negro el tubo de acero en el soporte de pláStico |
El COJíN | Renace esponja de pláStico y cuero artificial cubierta inferior |
El respaldo | Renace esponja con cuero artificial y cubierta de pláStico |
Reposabrazos | El pláStico |
La alfombrilla | Goma anti-deslizamiento |
Cesta trasera | El pláStico |
Titular de la bolsa de golf | Soporte de pláStico con correa de nylon |
Tablero de instrumentos | Material de pláStico negro, el indicador de bateríA en la llave de contacto |
Los titulares de bebidas | 4 pcs tazas soportes 2 PC para cada lado |
El guarnecido laterales | De pláStico, negro |
Titular de tarjeta de puntuacióN | En el volante |
El sistema eléCtrico
El tema | DescripcióN |
Lights | 48V, faro de LED (incluye luz de giro y luces de posicióN), Las luces traseras LED (incluye luces de freno y convertir la luz), |
Cuerno | Bocina eléCtrica, 48V |
Avisador acúStico de marcha atráS | Electric, 48V |
Interruptor combinado | Controlar las luces y bocina |
Medidor digital (opcional). | Entre ellos kilóMetro indicador, indicador de velocidad, indicador de sobrecarga, el indicador de freno de estacionamiento, reloj |
DireccióN y Suspersion
El tema | DescripcióN |
Sistema de direccióN | La auto-ajuste de pi?óN y cremallera sistema de direccióN, Con la funcióN de compensacióN automáTica |
Sistema de frenos | La rueda trasera freno mecáNico |
Accelerator | Holzer, tipo de cambio de velocidad continuo |
La suspensióN delantera | Mcpherson suspensióN independiente |
La suspensióN trasera | Amortiguador hidráUlico con resorte helicoidal |
Modelo de ConduccióN | El eje trasero de desaceleracióN de dos etapas, el motor de conduccióN directa |
Los NeumáTicos y ruedas | Rueda de aluminio y USA Carlisle 18*8.5-8 6 Capas |
OpcióN Accesorios
Para aumentar el valor de ventas de nuestro carrito de golf, tambiéN ofrecemos muchos accesorios opcionales.
El tema | OpcióN DescripcióN | El tema | OpcióN DescripcióN |
1 | E-key | 11 | CinturóN de seguridad de 2 puntos |
2 | Parabrisas abatible | 12 | Sistema de rellenado de agua de la bateríA |
3 | Parabrisas laminado Con limpiaparabrisas | 13 | Medidor digital |
4 | Cepillo de acero guard | 14 | Freno de EM |
5 | La parte delantera de la cesta de acero | 15 | Freno de disco en las cuatro ruedas |
6 | Espejo retrovisor interior | 16 | Carlisle 205/50-10 neumáTico con ruedas10pulgadas |
7 | Espejo retrovisor lateral | 17 | Ice Box |
8 | El documento adjunto | 18 | Botella de arena |
9 | Cubierta de sol | 19 | Rastrillo de arena |
10 | Cubierta de la bolsa de golf | 20 | Arandela de bola |
Cuerpo y el bastidor
El tema | DescripcióN |
Marco y Chasis | Haz de aleacióN de aluminio, curvar |
Cuerpo | PláStico de ingenieríA de PP tapa del cuerpo delantero y trasero, que se inyecta |
El techo | PláStico reforzado con fibra de vidrio |
Parabrisas | Vidrio orgáNico (PMMA), una pieza o dos piezas |
Los soportes de techo | Imbedding revestimiento negro el tubo de acero en el soporte de pláStico |
El COJíN | Renace esponja de pláStico y cuero artificial cubierta inferior |
El respaldo | Renace esponja con cuero artificial y cubierta de pláStico |
Reposabrazos | El pláStico |
La alfombrilla | Goma anti-deslizamiento |
Cesta trasera | El pláStico |
Titular de la bolsa de golf | Soporte de pláStico con correa de nylon |
Tablero de instrumentos | Material de pláStico negro, el indicador de bateríA en la llave de contacto |
Los titulares de bebidas | 4 pcs tazas soportes 2 PC para cada lado |
El guarnecido laterales | De pláStico, negro |
Titular de tarjeta de puntuacióN | En el volante |
Acerca de nosotros
Dongguan Excelencia Golf & Sightseeing Car Co., Ltd (Excar) es una Gran empresa tecnolóGica con nuestro propio departamento de investigacióN y desarrollo.Nuestra fáBrica estáSituada en la zona de la industria Liuwuxiang, al este de Songshang Lake Road y el norte de Guanshen Highway.Disfruta de una ubicacióN superior y un transporte conveniente.
Excar se centra en la investigacióN, desarrollo y fabricacióN de coches eléCtricos en el campo de las cuatro ruedas coches eléCtricos.Para los coches de golf y turismo automóViles, tenemos una gran confianza que nos podríA hacer mejor y mejor para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Consulte las especificaciones de las normas de la importacióN de coches eléCtricos, hemos dise?Ado y creado una Nueva serie de coches de golf denominado descubrimiento para el campo de golf de China en particular.
Excar estáDedicado al antes y despuéS de la venta de servicios y la creacióN de centros de servicio de apoyo a nuestros clientes.Uno de nuestros deberes es el suministro de piezas intercambiables y soporte téCnico para los coches de golf de E-Z-GO y el club de automóViles.Estamos siempre dispuestos a servir a cada campo de golf, sinceramente.
Detalles de contacto:
Sally chen/ Departamento de ventas
Dongguan Excelencia Golf & Sightseeing Car Co.,Ltd.
MóVil:+86-15016897312
Contar:+86-0769-81107592
Excargolf.En.Made-in-china.Com
Excargolf.En.Made-in-china.Com