Guantes quirúrgicos desechables látex Medical Examination Guantes Fabricante
Tipo: | Surgical Supplies |
---|---|
Material: | Natural Latex |
óxido de Etileno Esterilización: | Sin óxido de Etileno Esterilización |
Calidad Periodo de Garantía: | 3 Years |
Grupo: | Adulto |
Impresión de la insignia: | Con impresión de la insignia |
US$ 0,08-0,15 / Par | | 5.000 Pares (Pedido Mínimo) |
Tenemos un sistema de control de calidad avanzado y técnico.nuestros productos son limpios, suaves, y fáciles de poner.
Nombre del producto | Guantes de látex, sin polvo |
Material | 100% látex |
Tama?o | X-smal peque?o, mediano, grande, X-grande. Están disponibles |
Tipo | Sin polvo |
Color | blanco |
Certificados | Declaración de la CE/DOC/en 455/Informe de pruebas alimentarias/ISO 9001 2015/ISO 13485/PPE/especificación |
Embalaje | 100 unidades/caja, 10 cajas/ctn |
Vida útil | 3 a?os a partir de la fecha de fabricación |
Operación | Resistente, extensible, ambidiestro, pu?o enrollado, fácil de poner y de sacar, más alto .anti-envejecimiento, impermeable, protección ambiental, no tóxico e inodoro,suave. |
Propósito | Ampliamente utilizado en el procesamiento de alimentos, examen, cabello, te?ido, impresión, maquinaria, limpieza, protección higiénica familiar, etc. |
Estándar | Adecuado para exportar estándar a EE.UU., Reino Unido, Australia, Alemania, sudamérica Asia, áfrica, etc. |
Tipo |
Sin polvo y polvo; no estériles |
Tama?o |
Extra-peque?o, peque?o, mediano, grande |
Material |
Látex natural de alta calidad |
Dise?o y características |
En polvo: Ambidextro; superficie lisa o texturizada; pu?o con reborde; almidón de maíz absorbible de grado USP de color blanco natural. |
Almacenamiento |
Los guantes deberán conservar sus propiedades cuando se almacenen en un Estado seco a una temperatura no superior a 30°C. |
Vida útil |
3 a?os a partir de la fecha de fabricación |
látex estéril glovesare quirúrgico producido por 100% látex de caucho natural.
Contamos con un sistema de control de calidad avanzado y estricto.
Nuestros productos son limpios, suaves y fáciles de poner.
TAMA?O | PESO DEL GUANTE (g/pieza) | Anchura de la palma (mm) | Longitud (mm) | ||
ASTMD 3577 | RAYSEN | ASTMD 3577 | RAYSEN | ||
6 | 7,1±0,3 | 76±6 | 80±3 | Min,265 | 265-270 |
6,5 | 7,5±0,3 | 83±6 | 83±3 | Min,265 | 265-270 |
7 | 8,1±0,3 | 89±6 | 89±3 | Min,265 | 270-275 |
7,5 | 8,6±0,3 | 95±6 | 95±3 | Min,265 | 270-275 |
8 | 9,6±0,3 | 102±6 | 105±3 | Min,265 | 270-275 |
8,5 | 10,6±0,3 | 108±6 | 112±3 | Min,265 | 280-285 |
9 | 10,9±0,3 | 114±6 | 114±3 | Min,265 | 280-285 |
Características
Tacto sensible: El poliisopreno sensible está dise?ado para cirujanos que exigen una mayor sensibilidad táctil.
Formulación suave para la piel: Nuestros procesos de producción de formulación sin cloro únicos combinados con la ausencia de aceleradores químicos conocidos por causar respuestas alérgicas significan que las irritaciones cutáneas se minimizan o eliminan.
Agarre calibrado uniforme: La superficie exterior de los guantes quirúrgicos se trata especialmente para proporcionar un agarre uniforme. El agarre se controla y controla durante la producción y cada lote debe pasar estrictos controles internos de agarre antes de ser liberado.