150n buen rendimiento de la protección del medio ambiente Anti
Características principales: | Resistencia a altas temperaturas |
---|---|
Constituyentes Jefe: | Contenido de aceite |
Estado: | Líquido |
Uso: | Materia Prima, Combustible, Vela, Material de Construcción, Neumático de Goma, Industria de Embalaje |
Métodos de Producción: | Destilación |
Técnica de Datos: | Densidad |
Claridad y transparencia del proceso de caucho nafténicos petróleo
1. La especificación
Temas: 150N
Los elementos de análisis | 150N | Método de ensayo |
Apariencia | Claro | La prueba visual |
La viscosidad cinemática (40oC),mm2/seg. |
28~34 | GB/T 265 |
La viscosidad cinemática (100oC),mm2/seg. |
Informe | GB/T 265 |
índice de viscosidad | ≮100 | GB/T 1995 |
La densidad (20oC), kg/m3. | Informe | SH/T 1884 |
Punto de inflamación (apertura), C | ≮205 | GB/T 3536 |
Punto de fluidez, °C. | ≯-15 | GB/T 3535 |
Seibert Color | +30 | GB/T 3555 |
ácido, mg(KOH)/g | ≯0.010 | GB/T 4945 |
La estabilidad de oxidación (ROBT)150oC mín. |
≮300 | SH/T 0193 |
Se satura, %(m/m). | ≮97 | SH/T 0753 |
El azufre, ug/g | ≯10.0 | SH/T 0253 |
El contenido de agua, % | NO | GB/T 260 |
Los parámetros técnicos sólo representan los datos típicos de la marca de productos estandarizados, y el
Productos específicos estarán sujetos a las disposiciones contractuales
2. característica de producto
2)El alto índice de viscosidad, excelente fluidez a baja temperatura y el antioxidante de la estabilidad.
3)buen anti-amarillenta y el rendimiento de la protección del medio ambiente.
3. La industria de la aplicación
4. El embalaje de envío &
5. Póngase en contacto con nosotros