Grado de extrusión de carbono negro N550
No CAS.: | 133-86-4 |
---|---|
Fórmula: | C |
Proceso de dar un título: | ALCANZAR |
Protección del medio ambiente: | Sí |
Color: | Negro |
Clase: | Negro de Carbono |
US$ 1.000,00 / Tonelada | | 22 Montones (Pedido Mínimo) |
Grado de especialidad negros carbono N220, N234, N330, N326, N339, N375, N539, N550, N660, son suministrados por nosotros con alta calidad y precios competitivos.
Son ampliamente utilizados para la llanta, Caucho, plástico y cinta transportadora, Master batch, la tinta de impresión, pinturas, la cubierta, Cable y así sucesivamente.
Las letras, llamada de teléfono y otros más consultas son bienvenidos y serán respondidas con prontitud.
Hoja técnica (estándar:GB3778-2003 & ASTMD1765-91) | |||||||
NO. | El tema | Unidad | El grado | N550 | |||
1 | Número de adsorción de yodo | G/kg. | Superior | 43±4 | |||
Calificación | 43±6 | ||||||
2 | Número de absorción de la DBP | 10 -5 m 3 /kg. | Superior | 121±5 | |||
Calificación | 121±7 | ||||||
3 | Número de absorción de la DBP comprimido | 10 -5 m 3 /kg. | Superior | 80~90 | |||
Calificación | 77~93 | ||||||
4 | Superficie CTAB | 10 3 m 2 /kg. | Superior | 37~47 | |||
Calificación | 35~49 | ||||||
5 | La superficie de nitrógeno | 10 3 m 2 /kg. | Superior | 34~44 | |||
Calificación | 34~46 | ||||||
6 | STSA | 10 3 m 2 /kg. | Superior | 39±5 | |||
Calificación | 39±9 | ||||||
7 | La fuerza de tinte | % | Superior | € | |||
Calificación | € | ||||||
8 | El valor de PH | Calificación | 7±1.5 | ||||
9 | La pérdida de calor | %≤ | Calificación | 1.5 | |||
10 | Contenido de cenizas | % ≤ | Calificación | 0.7 | |||
11 | 45 de malla de um | % ≤ | Superior | 0.05 | |||
Calificación | 0.10 | ||||||
12 | La impureza | Calificación | NO | ||||
13 | El contenido de las multas | %≤ | Calificación | 7 | |||
14 | El tolueno decoloración | % Max 1618 | Calificación | 85 | |||
15 | El azufre | % Max 1619 | Calificación | 1.1. | |||
16 | Vierta la densidad | Kg/m3. | Calificación | 360±40 | |||
17 | El módulo en un 300% | Mpa | Superior | -0.9±1.0 | |||
Calificación | -0.9±1.6 | ||||||
Hebei Daguangming Ind.Grupo,Juwuba negro de carbono Co.,Ltd. |