El flujo blanco antioxidante en Polvo 1010 para plásticos y caucho CAS 6683
No CAS.: | 6683-19-8 |
---|---|
Fórmula: | C73h108o12 |
EINECS: | 229-722-6 |
Apariencia: | Polvo |
Uso: | Agentes Auxiliares de Goma, Agentes Auxiliares de Plásticos |
Color: | Blanco |
US$ 20,00-50,00 / Kg | | 1 Kg (Pedido Mínimo) |
1010 de antioxidante plásticos y caucho CAS 6683-19-8
Antioxidante 1010 información básica | |
Nombre del producto: | Antioxidante 1010 |
CAS: | 6683-19-8 |
MF: | C73H108S12 |
MW: | 1177.63 |
Número EINECS: | 229-722-6 |
Mol archivo: | 6683-19-8.mol |
Propiedades químicas antioxidantes 1010 | |
El punto de fusión | 115-118 °C (dic.)(encendido). |
El punto de ebullición | 779.1°C (estimación) |
Densidad | 0.9594 (estimación) |
El índice de refracción | 1.6390 (previsión) |
El pka | 11,71±0,40(previsto) |
Formulario | Neat |
InChIKey | BGYHLZZASRKEJE-UHFFFAOYSA-N. |
Referencia de base de datos de CAS | 6683-19-8(base de datos de CAS de referencia) |
Sistema de registro de la sustancia de la EPA | Pentaerithritol tetrakis[3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate] (6683-19-8) |
El tema |
Standard |
Apariencia |
El grano de polvo o cristal blanco |
Intervalo de fusión(oC) |
110-125 |
Volátil (%) |
≤ 0,5 |
Solubilidad (2g/20ml). |
Limpidity |
Transmitancia de luz |
425nm, % ≥ 95 |
500nm, % ≥ 97 |
|
Contenido de cenizas (%) |
≤ 0,1 |
Ensayo, el componente afectado (%) |
≥ 98 |