Disolventes de buen suministro plastificantes suspensión CAS 100
No CAS.: | 100-79-8 |
---|---|
Fórmula: | C6h12o3 |
EINECS: | 202-888-7 |
Tipo: | Intermedios de Materiales Sintéticos |
Apariencia: | Líquido |
Calidad: | Industrial |
US$ 20,00-50,00 / Kg | | 1 Kg (Pedido Mínimo) |
99% pureza Solquetal para especias cas 100-79-8
Solketal Información básica | |
Nombre del producto: | Soletal |
CAS: | 100-79-8 |
MF: | C6H12O3 |
MW: | 132,16 |
EINECS: | 202-888-7 |
Propiedades químicas Soletales | |
Punto de fusión | -27oC. |
Punto de ebullición | 189-191 °C. |
densidad | 1,066 g/ml a 20 °C (lit.) |
índice de refracción | N20/D 1,434 |
FP | 176 °F |
temperatura de almacenamiento | Sellado en seco, 2-8°C. |
solubilidad | 172g/l soluble |
pka | 14,20±0,10(previsto) |
formulario | Líquido |
color | Transparente incoloro |
PH | 4,0-7,5 (H2O) |
Solubilidad del agua | miscible |
Merck | 145.213 |
BRN | 104465 |
InChiKey | RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N |
Referencia de base de datos CAS | 100-79-8(referencia de base de datos CAS) |
Referencia química del NIST | 1,3-DIOXOLANE-4-metanol, 2,2-dimetil-(100-79-8) |
Sistema de Registro de sustancias de la EPA | 1,3-DIOXOLANE-4-metanol, 2,2-dimetil- (100-79-8) |
Propiedades
|
Especificación
|
Apariencia
|
Líquido transparente incoloro
|
Pureza
|
≥99,00%
|
Agua (K.F)
|
≤0,5%
|
Densidad (a 20oC)
|
0,94g/cm3
|
Acidez
|
≤ 0. 20mgKOH/g
|
Cromaticidad
|
≤ 10Hazen
|
Glycerinum
|
≤0,30%
|